Turizm İşletmeciliği 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması | Otelcilik Turizm |
2022 yılında YKS sınavına giren öğrencilerin tercih zamanı şimdi. Aşağıda bizim alanımız olan Turizm İşletmeciliği bölümlerinin 4 yıllık taban puanlarını, başarı sıralamasını ve kontenjanları görebilirsiniz. Peki Turizm İşletmeciliği Bölümü nedir, niye seçmeliyim diye soruyorsanız buradan detaylı bilgiyi bulabileceksiniz >>> Turizm İşletmeciliği Bölümü Nedir?
Turizm İşletmeciliği 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2021 2020 2019 2018 | Yer. 2021 2020 2019 2018 | Başarı Sırası 2021 2020 2019 2018 | Taban Puanı 2021 2020 2019 2018 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) | EA | 65+2 65+2 65+2 65+2 | 67 67 67 67 | 6.508 7.690 20.590 37.700 | 406,46310 444,40411 406,26627 376,51655 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+0 2+0 — — | 5 2 — — | 84.248 66.000 — — | 327,92612 381,17996 — — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0 7+0 — — | 4 7 — — | 112.798 79.200 — — | 314,63833 374,30205 — — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0 6+0 — — | 4 6 — — | 260.776 302.000 — — | 271,07606 297,62360 — — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 284.779 303.000 338.340 369.000 | 266,26152 297,16805 277,80488 261,30765 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 75+2 — — — | 77 — — — | 354.187 — — — | 254,13720 — — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) | EA | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 364.358 359.000 344.332 364.000 | 252,55970 285,21577 276,71321 262,10388 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Burslu) | EA | 5+0 3+0 2+0 2+0 | 5 3 2 2 | 371.505 320.000 302.063 330.000 | 251,45510 293,48005 284,80177 267,74604 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Burslu) | EA | 3+0 6+0 — — | 3 6 — — | 372.004 441.000 — — | 251,38068 270,60771 — — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 13+0 4+0 — — | 13 4 — — | 389.493 408.000 — — | 248,74240 276,15455 — — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 80+2 100+3 | 72 72 82 103 | 418.434 443.000 462.644 565.000 | 244,64814 270,19440 258,37304 236,61822 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 433.559 426.000 419.539 459.000 | 242,61458 273,03046 264,46095 248,65683 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) | EA | 40+1 40+1 40+1 41+2 | 41 41 41 43 | 460.314 460.000 424.306 481.000 | 239,15152 267,50305 263,76349 245,94500 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) | EA | 30+1 30+1 30+1 — | 31 31 31 — | 463.184 485.000 521.484 — | 238,79227 263,52846 250,85797 — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 485.211 458.000 460.109 494.000 | 236,05164 267,81143 258,72428 244,35063 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 60+2 — — — | 62 — — — | 519.896 — — — | 231,58833 —- — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 80+2 80+2 40+1 60+2 | 82 82 41 31 | 550.655 628.000 741.596 Dolmadı | 226,55507 244,50939 227,66981 Dolmadı |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 65+2 65+2 | 62 62 67 67 | 552.154 547.000 552.470 636.000 | 226,26089 254,68987 247,20067 229,38871 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 40+1 30+1 | 41 41 41 31 | 552.999 562.000 544.922 664.000 | 226,06343 252,77535 248,07397 226,23220 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 20+1 30+1 | 1 31 19 7 | Dolmadı 951.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 212,15884 Dolmadı Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 30+1 — | 19 31 31 — | Dolmadı 641.000 688.499 — | Dolmadı 242,91527 233,12021 — |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 100+3 | 30 62 62 50 | Dolmadı 676.000 684.088 Dolmadı | Dolmadı 238,91009 233,54523 Dolmadı |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 15+0 2+0 5+0 5+0 | 8 2 5 4 | Dolmadı 517.000 717.686 Dolmadı | Dolmadı 258,93324 230,21178 Dolmadı |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 70+2 77+2 | 35 72 72 75 | Dolmadı 655.000 733.737 Dolmadı | Dolmadı 241,35789 228,55373 Dolmadı |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21+0 29+0 — — | 3 9 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 20+1 20+1 40+1 | 1 21 11 9 | Dolmadı 980.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 205,69586 Dolmadı Dolmadı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5+0 22+0 — — | 2 6 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 — — | 14 31 — — | Dolmadı 711.000 — — | Dolmadı 235,11113 — — |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 40+1 80+2 | 8 41 41 27 | Dolmadı 749.000 769.298 Dolmadı | Dolmadı 231,16445 224,17977 Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | EA | 40+1 40+1 30+1 60+2 | — 41 31 19 | Dolmadı 857.000 802.793 Dolmadı | Dolmadı 221,41319 216,59658 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 15+0 17+0 6+0 6+0 | — 5 — 0 | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 17+0 32+0 — — | 1 5 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 — — | 1 13 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | EA | 20+1 20+1 — — | — 4 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 30+1 — | 4 31 24 — | Dolmadı 855.000 Dolmadı — | Dolmadı 221,60050 Dolmadı — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | EA | 40+1 40+1 — — | 1 19 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 — — | 16 31 — — | Dolmadı 708.000 — — | Dolmadı 235,41268 — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3+0 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | EA | 7+0 3+0 — — | 1 2 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | EA | 60+2 — — — | 34 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | EA | 40+1 40+1 — — | — 27 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 30+1 60+2 | 7 31 31 21 | Dolmadı 765.000 773.693 Dolmadı | Dolmadı 229,59293 223,50021 Dolmadı |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İÖ) | EA | 40+1 40+1 65+2 65+2 | 13 41 67 60 | Dolmadı 617.000 720.736 Dolmadı | Dolmadı 245,84124 229,91644 Dolmadı |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) | EA | 20+1 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | EA | 3+0 20+0 3+0 8+0 | — 2 1 1 | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 3+0 3+0 — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 40+1 — | 1 31 13 — | Dolmadı 893.000 Dolmadı — | Dolmadı 218,30606 Dolmadı — |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Hatay)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 — — | 3 31 — — | Dolmadı 974.000 — — | Dolmadı 207,86235 — — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25+0 38+0 — — | 4 15 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 25+1 20+1 20+1 60+2 | — 21 5 9 | Dolmadı 980.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 205,73731 Dolmadı Dolmadı |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) | EA | 30+1 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 3+0 3+0 — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 25+1 20+1 30+1 40+1 | — 21 6 4 | Dolmadı 915.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 216,32470 Dolmadı Dolmadı |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 — — | 14 41 — — | Dolmadı 763.000 — — | Dolmadı 229,83118 — — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 25+1 20+1 — — | — 17 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | EA | 3+0 3+0 3+0 2+0 | — 1 — 0 | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 — — — | 1 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 25+1 20+1 30+1 — | 3 15 7 — | Dolmadı — Dolmadı — | Dolmadı — Dolmadı — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 60+2 60+2 60+2 100+3 | 15 62 62 44 | Dolmadı 734.000 755.554 Dolmadı | Dolmadı 232,73249 226,00631 Dolmadı |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 13 72 72 62 | Dolmadı 673.000 638.092 708.000 | Dolmadı 239,30781 238,05232 218,25783 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 50+2 50+2 30+1 50+2 | 25 52 31 12 | Dolmadı 680.000 806.372 Dolmadı | Dolmadı 238,47387 214,76502 Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 30+1 40+1 | — 31 18 11 | Dolmadı 976.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 207,31353 Dolmadı Dolmadı |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 35+1 35+1 25+1 40+1 | 2 36 20 2 | Dolmadı 939.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 213,76185 Dolmadı Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 30+1 60+2 | 4 31 31 25 | Dolmadı 747.000 744.933 Dolmadı | Dolmadı 231,43513 227,28274 Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 40+1 60+2 | 5 41 41 32 | Dolmadı 728.000 755.161 Dolmadı | Dolmadı 233,29223 226,05669 Dolmadı |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 5 21 17 6 | Dolmadı 926.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 215,20270 Dolmadı Dolmadı |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 40+1 40+1 40+1 80+2 | 4 41 41 33 | Dolmadı 784.000 786.055 Dolmadı | Dolmadı 227,80263 221,30361 Dolmadı |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 — — — | — — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 30+1 60+2 | 1 31 29 10 | Dolmadı 858.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 221,35743 Dolmadı Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 20+1 20+1 30+1 60+2 | 1 17 9 3 | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı | Dolmadı — Dolmadı Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 30+1 40+1 | 2 31 31 12 | Dolmadı 790.000 799.146 Dolmadı | Dolmadı 227,23112 218,01550 Dolmadı |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30+1 30+1 — — | 3 31 — — | Dolmadı 843.000 — — | Dolmadı 222,62575 — — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+0 5+0 — — | — 1 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) | Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | EA | 3+0 3+0 — — | 1 2 — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 20+1 20+1 25+1 — | 2 17 10 — | Dolmadı — Dolmadı — | Dolmadı — Dolmadı — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10+0 10+0 — — | 2 10 — — | Dolmadı 923.000 — — | Dolmadı 215,44862 — — |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 25+1 20+1 30+1 30+1 | 2 21 9 4 | Dolmadı 970.000 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 208,97043 Dolmadı Dolmadı |
Yorumlar
Yorum Gönder